| 19/11 22:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΣΤΟΟΥΚ | 2,0879,4% | 3,4012,4% | 4,408,2% | €479.869 | 2,3824,2% | 1,7175,8% | €88.834 | ||||||
| 19/11 21:45 | ΡΟΜΑ - ΤΟΡΙΝΟ | 1,6573,7% | 4,6013,1% | 5,5013,1% | €209.101 | 1,4562,6% | 3,1537,4% | €44.725 |
| 19/11 21:15 | ΧΕΡΤΑ - ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 1,6689,4% | 4,103,1% | 6,007,5% | €41.955 | 1,7476,3% | 2,2423,7% | €5.626 |
| 19/11 19:30 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2,4051,3% | 3,0034,4% | 3,8514,3% | €27.307 | 2,9813,0% | 1,4687,0% | €9.442 |
| 19/11 21:00 | ΚΑΜΠΟΥΡ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 1,9869,9% | 4,007,1% | 3,9023,0% | €15.088 | 1,5573,9% | 2,6626,1% | €1.635 |
| 19/11 20:00 | ΡΑΝΤΕΡΣ - ΟΝΤΕΝΣΕ | 3,1014,7% | 3,5523,0% | 2,5062,3% | €16.664 | 1,9373,2% | 2,0226,8% | €6.199 | ||||||
| 19/11 17:45 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΤΕΡΕΚ | 2,6836,1% | 3,4028,7% | 2,9435,2% | €17.888 | 2,1433,7% | 1,8466,3% | €2.137 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου