| 23/11 21:30 | Φ. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,2024,9% | 3,5512,2% | 2,4462,9% | €83.220 | 2,0651,1% | 1,9148,9% | €14.195 |
| 23/11 21:45 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΒΑΛΕΝΣΙΕ | 1,8290,4% | 3,804,9% | 5,104,8% | €59.066 | 1,9542,0% | 2,0258,0% | €1.863 |
| 23/11 20:00 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΑΚΧΙΣΑΡ | 1,3796,2% | 5,400,6% | 10,503,2% | €23.246 | 1,6681,7% | 2,4418,3% | €3.479 |
| 23/11 21:45 | ΝΟΒΑΡΑ - ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,9650,6% | 3,2025,9% | 2,8223,6% | €25.854 | 2,1495,7% | 1,854,3% | €2.895 |
| 24/11 17:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΚΠΡ | 1,1994,9% | 8,602,3% | 18,502,8% | €226.633 | 1,4470,3% | 3,2029,7% | €1.970 | ||||||
| 24/11 17:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1,5585,6% | 4,505,4% | 7,208,9% | €103.105 | 1,7325,9% | 2,2874,1% | €2.386 | ||||||
| 25/11 17:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,3880,3% | 3,658,5% | 3,1511,3% | €103.911 | 1,7196,5% | 2,263,5% | €3.044 | ||||||
| 25/11 18:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2,6441,5% | 3,6014,1% | 2,8644,4% | €103.102 | 1,6966,7% | 2,3433,3% | €4.332 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου