| 16/12 12:30 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 5,4010,1% | 4,1010,7% | 1,7379,2% | €284.053 | 2,0041,3% | 1,9958,7% | €19.039 | ||||||
| 16/12 18:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2,0880,7% | 3,607,6% | 4,1011,7% | €200.330 | 1,9581,5% | 2,0218,5% | €7.459 | ||||||
| 16/12 15:30 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 1,7174,8% | 4,109,5% | 5,6015,7% | €166.688 | 1,7389,1% | 2,3410,9% | €30.788 | ||||||
| 16/12 16:00 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1,2896,9% | 6,002,1% | 16,501,0% | €82.150 | 1,7683,3% | 2,2616,7% | €1.401 | ||||||
| 16/12 16:00 | ΚΙΕΒΟ - ΡΟΜΑ | 3,904,7% | 4,1012,0% | 1,9783,4% | €81.950 | 1,6516,3% | 2,4683,7% | €35.676 | ||||||
| 16/12 13:30 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΣΙΕΝΑ | 1,4690,7% | 4,403,3% | 10,006,0% | €64.392 | 2,0463,7% | 1,9336,3% | €3.178 | ||||||
| 16/12 22:00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΛΥΩΝ | 1,6789,8% | 4,004,8% | 6,405,4% | €62.562 | 1,9462,7% | 1,9937,3% | €840 | ||||||
| 16/12 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1,4396,1% | 4,802,5% | 10,001,3% | €53.986 | 1,8734,0% | 2,1266,0% | €563 | ||||||
| 16/12 16:00 | ΜΙΛΑΝ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1,2295,6% | 7,202,8% | 19,501,5% | €53.282 | 1,5958,3% | 2,6241,7% | €727 |
ΣΕΛΙΔΕΣ
▼

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου