ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ-ΑΝΟΔO
27/1 13:00 | ΙΣ1 | 245 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | | ΧΕΤΑΦΕ | 1,17 | | 9,50 | | 19,00 | | |
27/1 13:30 | ΟΛ1 | 247 | ΦΙΤΕΣΕ | | ΑΓΙΑΞ | 4,25 | | 3,84 | | 1,91 | | |
27/1 14:00 | ΑΓΚ | 249 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | | ΤΣΕΛΣΙ | 12,61 | | 6,15 | | 1,30 | | |
27/1 14:30 | ΣΚΠ | 251 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 2,10 | | 3,54 | | 3,81 | | |
27/1 15:00 | ΕΛ2 | | ΗΡΑΚΛΗΣ | | ΑΝ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 1,29 | | 5,50 | | 13,00 | | |
27/1 15:30 | ΟΛ1 | 255 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | | ΒΙΛΕΜ | 1,36 | | 5,30 | | 11,00 | | |
27/1 16:00 | ΑΓΚ | 257 | ΛΙΝΤΣ | | ΤΟΤΕΝΑΜ | 5,53 | | 4,11 | | 1,70 | | |
27/1 16:00 | ΙΤ1 | 263 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | | ΠΕΣΚΑΡΑ | 1,70 | | 3,91 | | 6,59 | | |
27/1 16:30 | ΣΚT | 266 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | | ΣΕΛΤΙΚ | 12,00 | | 5,50 | | 1,33 | | |
27/1 17:00 | ΚΥΠ | | NΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5,50 | | 4,00 | | 1,72 | | |
27/1 18:00 | ΑΓΚ | 271 | ΟΛΝΤΑΜ | | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 15,15 | | 6,36 | | 1,29 | | |
27/1 18:00 | ΚΥΠ | 279 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | | ΑΠΟΕΛ | 11,00 | | 6,00 | | 1,40 | | |
27/1 18:30 | ΓΕ1 | 283 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | | ΜΠΑΓΕΡΝ | 8,50 | | 5,20 | | 1,50 | | |
27/1 19:00 | ΤΟ1 | 286 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1,85 | | 3,94 | | 4,50 | | |
27/1 19:30 | ΕΛ1 | 287 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2,40 | | 3,10 | | 3,75 | | |
27/1 20:00 | ΙΣ1 | 288 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1,10 | | 13,40 | | 35,00 | | |
27/1 20:00 | ΠΟ1 | 290 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 1,53 | | 4,15 | | 8,50 | | |
27/1 22:00 | ΓΑ1 | 292 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | | ΛΙΛ | 1,55 | | 4,50 | | 8,00 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου