| 3/2 18:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,9478,5% | 3,758,7% | 4,5012,7% | €640.862 | 1,7583,6% | 2,2816,4% | €24.670 | ||||||
| 3/2 15:30 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,7513,3% | 3,5513,1% | 2,1873,6% | €332.457 | 1,9263,2% | 2,0636,8% | €18.492 | ||||||
| 3/2 13:30 | ΚΙΕΒΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 7,007,3% | 4,003,8% | 1,6488,9% | €179.634 | 2,2216,5% | 1,8183,5% | €41.017 | ||||||
| 3/2 16:00 | ΣΙΕΝΑ - ΙΝΤΕΡ | 3,8017,9% | 3,358,4% | 2,2673,7% | €137.873 | 2,1456,4% | 1,8043,6% | €1.294 | ||||||
| 3/2 22:15 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 1,1298,7% | 11,500,8% | 38,000,6% | €124.735 | 1,4066,8% | 3,3033,2% | €1.974 | ||||||
| 3/2 18:30 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3,3512,1% | 3,755,7% | 2,2482,1% | €88.475 | 1,7187,2% | 2,3212,8% | €3.988 | ||||||
| 3/2 21:45 | ΜΙΛΑΝ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1,5587,7% | 4,403,7% | 7,408,6% | €75.646 | 1,8986,0% | 2,0614,0% | €1.474 |
| 3/2 16:00 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΠΑΡΜΑ | 1,7674,9% | 3,9014,3% | 5,7010,7% | €61.491 | 1,9862,0% | 2,0238,0% | €2.948 | ||||||
| 3/2 15:00 | ΑΖΑΞΙΟ - ΛΥΩΝ | 3,8023,5% | 3,4019,4% | 2,2457,1% | €52.302 | 2,3220,7% | 1,7279,3% | €1.733 |
| 3/2 16:00 | ΤΖΕΝΟΑ - ΛΑΤΣΙΟ | 3,0031,1% | 3,4022,9% | 2,6446,0% | €51.813 | 2,1069,5% | 1,8730,5% | €455 | ||||||
| 3/2 16:30 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2,4837,6% | 3,4523,6% | 3,2038,8% | €44.857 | 2,3621,6% | 1,7178,4% | €4.443 | ||||||
| 3/2 16:00 | ΠΕΣΚΑΡΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3,4023,9% | 3,4033,2% | 2,4042,9% | €45.659 | 2,1245,3% | 1,8354,7% | €4.151 | ||||||
| 3/2 17:00 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ - ΝΙΓΗΡΙΑ | 1,8789,1% | 3,457,0% | 5,403,9% | €30.302 | 2,5449,4% | 1,5650,6% | €722 | ||||||
| 3/2 18:00 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ - ΡΕΜΣ | 1,5175,5% | 4,3017,7% | 8,806,8% | €32.740 | 2,1256,5% | 1,8543,5% | €15.201 | ||||||
| 3/2 14:45 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ - ΣΕΛΤΙΚ | 19,003,3% | 8,002,5% | 1,2194,2% | €26.110 | 1,4682,5% | 2,9617,5% | €4.568 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου