ΣΕΛΙΔΕΣ
▼
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 22/3 14:45 | ΠΠΚ | 100 | ΙΣΡΑΗΛ | | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 7,50 |  | 4,10 | | 1,60 | |  |
| 22/3 20:00 | ΕΠΕ | 104 | ΟΥΑΛΙΑ (Ε) | | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (Ε) | 1,64 |  | 4,32 | | 6,00 | |  |
| 22/3 20:00 | ΠΠΚ | 105 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 36,00 |  | 12,23 | | 1,12 |  |  |
| 22/3 21:15 | ΠΠΚ | 109 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 4,03 |  | 3,40 | | 2,20 | |  |
| 22/3 21:30 | ΠΠΚ | 143 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,76 |  | 3,30 | | 2,80 | |  |
| 22/3 21:30 | ΠΠΚ | 112 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1,45 |  | 17,00 |  | 51,00 |  |  |
| 22/3 21:45 | ΠΠΚ | 115 | ΠΓΔΜ | | ΒΕΛΓΙΟ | 5,80 |  | 3,88 | | 1,80 | |  |
| 22/3 21:45 | ΠΠΚ | 113 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | | ΡΩΣΙΑ | 8,40 |  | 4,15 | | 1,55 |  |  |
| 22/3 21:45 | ΠΠΚ | 145 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | | ΕΛΛΑΔΑ | 2,05 | | 3,50 | | 4,40 |  |  |
| 22/3 21:45 | ΠΠΚ | 114 | ΙΣΠΑΝΙΑ | | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1,45 |  | 13,06 | | 34,00 |  |  |
| 22/3 22:00 | ΠΠΚ | 119 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | | ΒΟΛΙΒΙΑ | 1,30 |  | 6,50 |  | 17,10 |  |  |
| 22/3 22:00 | ΠΠΚ | 120 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | | ΑΓΓΛΙΑ | 126,00 |  | 42,00 |  | 1,02 |  |  |
| 22/3 22:00 | ΠΠΚ | 118 | ΓΑΛΛΙΑ | | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,14 |  | 10,00 | | 29,00 | |  |
| 23/3 00:00 | ΠΠΚ | 123 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 1,65 | | 4,10 | | 7,01 |  |  |
| 23/3 02:00 | ΠΠΚ | 124 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1,15 | | 10,03 | | 25,00 |  |  |
| 23/3 04:11 | ΠΠΚ | 126 | ΗΠΑ | | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1,65 |  | 4,00 |  | 6,50 |  |  |
| 23/3 07:00 | ΠΠΚ | | ΤΑΪΤΗ | | Ν. ΣΟΛΩMΟΝΤΑ | 1,75 | | 4,00 | | 5,00 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου