ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 14/8 13:15 | 124 | ΙΑΠΩΝΙΑ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,60 | 3,35 | 2,95 | ||||||
| 14/8 14:00 | 125 | Ν. ΚΟΡΕΑ | ΠΕΡΟΥ | 2,51 | 3,25 | 3,32 | ||||||
| 14/8 19:00 | 132 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 14/8 19:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ε) | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ (Ε) | 1,50 | 4,44 | 7,82 | |||||||
| 14/8 19:45 | ΧΙΛΗ | ΙΡΑΚ | 1,30 | 6,00 | 11,00 | |||||||
| 14/8 21:00 | 135 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 2,00 | 3,52 | 4,75 | ||||||
| 14/8 21:00 | 130 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | ΜΑΛΤΑ | 1,71 | 3,75 | 5,75 | ||||||
| 14/8 21:00 | 137 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2,00 | 3,64 | 4,38 | ||||||
| 14/8 21:15 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 36,00 | 10,00 | 1,12 |
| 14/8 21:30 | 144 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | ΗΠΑ | 2,00 | 3,70 | 4,00 | ||||||
| 14/8 21:45 | 148 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 1,27 | 6,56 | 13,00 | ||||||
| 14/8 21:45 | 154 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΡΩΣΙΑ | 11,00 | 4,88 | 1,41 | ||||||
| 14/8 22:00 | 155 | ΑΓΓΛΙΑ | ΣΚΩΤΙΑ | 1,44 | 4,75 | 8,64 | ||||||
| 14/8 22:45 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 1,30 | 5,50 | 15,00 | |||||||
| 14/8 23:00 | 159 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 5,65 | 3,90 | 1,76 | ||||||
| 15/8 01:30 | 162 | ΣΑΝΤΟΣ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 1,92 | 3,68 | 4,80 | ||||||
| 15/8 02:30 | 166 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | ΒΟΛΙΒΙΑ | 1,55 | 4,50 | 10,00 | ||||||
| 15/8 03:00 | 164 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠ. | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,14 | 3,45 | 3,86 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου