ΣΕΛΙΔΕΣ
▼
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 15/10 14:00 | ΔΦ | | Ν. ΚΟΡΕΑ | | ΜΑΛΙ | 1,67 | | 3,88 | | 6,00 |  |  |
| 15/10 14:00 | ΕΠΕ | | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ (Ε) | | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ε) | 12,93 |  | 6,19 |  | 1,35 |  |  |
| 15/10 14:35 | ΚΙΝ | | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | | ΓΚΟΥΑΝΚΖΟΥ | 5,50 |  | 4,25 | | 1,62 | |  |
| 15/10 14:45 | AFC | | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | | ΣΥΡΙΑ | 5,75 |  | 3,80 | | 1,75 | |  |
| 15/10 15:15 | ΔΦ | | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3,46 |  | 3,47 | | 2,35 | |  |
| 15/10 16:00 | ΕΠΕ | | ΑΛΒΑΝΙΑ (Ε) | | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Ε) | 3,92 |  | 3,64 | | 2,10 |  |  |
| 15/10 17:00 | ΕΠΕ | | ΜΑΛΤΑ (Ε) | | ΕΛΛΑΔΑ (Ε) | 11,83 |  | 5,82 |  | 1,35 | |  |
| 15/10 18:00 | ΕΠΕ | | ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ε) | | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ε) | 2,30 |  | 3,65 | | 3,65 |  |  |
| 15/10 18:00 | ΕΠΕ | | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Ε) | | ΙΣΡΑΗΛ (Ε) | 1,95 |  | 4,00 | | 4,51 |  |  |
| 15/10 18:30 | ΕΠΕ | | ΤΟΥΡΚΙΑ (Ε) | | ΠΟΛΩΝΙΑ (Ε) | 1,80 |  | 4,00 | | 5,30 |  |  |
| 15/10 19:00 | ΕΠΕ | | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (Ε) | | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 7,50 |  | 4,08 | | 1,65 | |  |
| 15/10 19:00 | ΠΠΚ | | ΓΚΑΝΑ | | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 1,95 |  | 3,50 | | 5,00 |  |  |
| 15/10 20:00 | ΠΠΚ | | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1,03 | | 23,00 | | 81,00 |  |  |
| 15/10 20:00 | ΠΠΚ | | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 13,28 |  | 5,70 | | 1,33 | |  |
| 15/10 21:00 | ΠΠΚ | | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1,18 | | 8,66 |  | 23,00 |  |  |
| 15/10 21:00 | ΠΠΚ | | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | | ΑΝΔΟΡΡΑ | 1,03 | | 28,00 | | 91,00 |  |  |
| 15/10 21:15 | ΠΠΚ | | ΔΑΝΙΑ | | ΜΑΛΤΑ | 1,03 | | 31,00 | | 91,00 |  |  |
| 15/10 21:15 | ΠΠΚ | | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | | ΤΣΕΧΙΑ | 2,35 | | 3,62 | | 3,39 |  |  |
| 15/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΙΤΑΛΙΑ | | ΑΡΜΕΝΙΑ | 1,35 | | 5,71 | | 11,50 |  |  |
| 15/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | | ΑΥΣΤΡΙΑ | 16,00 |  | 6,60 |  | 1,25 | |  |
| 15/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΣΟΥΗΔΙΑ | | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5,30 |  | 4,05 | | 1,75 | |  |
| 15/10 21:45 | ΠΠΚ | | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 1,35 | | 5,60 | | 13,16 |  |  |
| 15/10 22:00 | ΠΠΚ | | ΒΕΛΓΙΟ | | ΟΥΑΛΙΑ | 1,20 | | 8,00 | | 20,00 |  |  |
| 15/10 22:00 | ΠΠΚ | | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 126,00 |  | 34,00 | | 1,02 | |  |
| 15/10 22:00 | ΠΠΚ | | ΙΣΠΑΝΙΑ | | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,07 | | 19,00 | | 67,00 |  |  |
| 16/10 02:30 | ΠΠΚ | | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 2,20 |  | 3,60 | | 3,82 |  |  |
| 16/10 02:30 | ΠΠΚ | | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,90 |  | 3,60 | | 2,65 | |  |
| 16/10 02:30 | ΠΠΚ | | ΧΙΛΗ | | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,70 | | 1,70 | | 16,50 |  |  |
| 16/10 03:50 | ΒΡΒ | | ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ | | ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ | 1,70 | | 3,80 | | 5,80 |  |  |
| 16/10 05:15 | ΠΠΚ | | ΠΕΡΟΥ | | ΒΟΛΙΒΙΑ | 1,72 | | 3,86 | | 6,04 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου