ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
115 1.35 ΙΣΡΑΗΛ 3.90 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 6.50 1
120 1.20 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5.35 ΑΝΔΟΡΡΑ (+2) 7.50 1
121 1.05 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 7.75 ΕΣΘΟΝΙΑ 14.00 1
125 1.40 ΔΑΝΙΑ 4.55 ΜΑΛΤΑ (+2) 4.55 1
126 1.30 ΣΕΡΒΙΑ 4.35 ΠΓΔΜ 6.50 1
127 1.20 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 9.00 1
128 1.25 ΙΤΑΛΙΑ 4.60 ΑΡΜΕΝΙΑ 7.50 1
132 1.12 ΑΓΓΛΙΑ 5.75 ΠΟΛΩΝΙΑ 12.00 1
133 1.10 ΒΕΛΓΙΟ 6.25 ΟΥΑΛΙΑ 12.00 1
135 1.28 ΙΣΠΑΝΙΑ 4.35 ΓΕΩΡΓΙΑ (+1) 7.00 1
142 1.75 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3.35 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3.55 1
146 1.70 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3.30 ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ 3.80 1
168 1.65 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3.40 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 4.00 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
129 8.00 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 5.50 ΑΥΣΤΡΙΑ 1.18 2
154 2.50 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.25 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2.25 2
154 2.50 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.25 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2.25 2
ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΑ TΗΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ stoixima12@gmail.com
ΓΙΑ TΗΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ stoixima12@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου