ΣΕΛΙΔΕΣ

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ






ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%




129 1.50 ΛΑΝΣ 3.50 ΛΑΒΑΛ 5.00 1 
138 1.70 ΣΠΕΤΣΙΑ 3.20 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 4.00 1 
151 1.55 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.45 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4.65 1 

156 1.60 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.45 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 4.25 1 
159 1.75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3.30 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3.60 1 
160 1.45 ΓΟΥΛΒΣ 3.65 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 5.25 1 
162 1.70 ΚΡΟΟΥΛΙ 3.35 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3.75 1 
167 1.55 ΠΡΕΣΤΟΝ 3.50 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4.50 1 
171 1.85 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3.25 ΟΛΝΤΑΜ 3.30 1 
177 1.80 ΟΞΦΟΡΝΤ 3.35 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.35 1 
180 1.55 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3.65 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ  4.25 1
182 1.55 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.65 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4.25 1 
185 1.25 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4.75 ΧΑΪΝΤ 7.00 1 
193 2.10 ΤΣΕΣΤΕΡ 3.25 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 2.70 1 
194 1.30 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4.75 ΒΑΛΕΝΘΙΑ (+1) 6.50 1 
215 1.50 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3.65 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 4.75 1 
218 1.15 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 6.00 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 8.50 1 
235 1.30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4.25 ΜΟΝΣ 6.75 1 
241 1.40 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4.00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 6.00 1 
248 1.60 ΑΛΚΜΑΑΡ 3.60 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4.00 1 
272 1.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5.75 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11.00 1 
275 1.20 ΤΒΕΝΤΕ 5.25 ΚΑΜΠΟΥΡ 7.75 1 
276 1.55 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3.75 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 4.15 1 
280 1.35 ΡΟΜΑ 4.35 ΠΑΡΜΑ 6.25 1 
286 1.35 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 4.05 ΓΕΟΒΙΛ 6.00 1 
287 1.80 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3.30 ΤΟΥΝ 3.40 1 
288 1.35 ΣΕΛΤΙΚ 4.05 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ (+1) 6.00 1
291 1.95 ΒΕΡΟΙΑ 3.30 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 3.15 1 
294 1.15 ΑΡΣΕΝΑΛ 6.50 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 9.25 1 
300 1.75 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3.25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3.65 1 
302 1.28 ΜΠΑΓΕΡΝ 4.75 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. (+1) 7.00 1 
304 1.70 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3.35 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3.75 1 
310 1.25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 4.50 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 7.75 1 
313 1.35 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4.50 ΙΝΤΕΡ 6.75 1 
317 1.35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 6.50 1
325 1.35 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4.35 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 6.25 1



ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%




148 5.25 ΣΤΟΟΥΚ 3.65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1.50 2 
172 4.00 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3.40 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1.65 2 
229 3.80 ΑΚΙΛΙΖ 29 3.50 ΕΜΕΝ 1.65 2 
246 11.00 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5.25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1.15 2
269 6.00 ΛΩΖΑΝΝΗ 4.05 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1.35 2 
270 10.50 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 6.75 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1.10 2 
279 2.80 ΚΙΕΒΟ 3.20 ΛΑΤΣΙΟ 2.15 2 
293 5.25 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 4.00 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1.40 2







ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΑ TΗΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου