ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
100 1.05 ΙΑΠΩΝΙΑ 7.00 ΚΥΠΡΟΣ 17.00 1
104 1.60 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3.40 ΟΕΣΤΕ 4.25 1
111 1.65 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3.30 ΙΚΑΣΑ 4.15 1
114 1.35 ΣΕΑΡΑ 3.85 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 6.50 1
115 1.12 ΗΠΑ 5.75 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 12.00 1
122 1.40 Ν. ΚΟΡΕΑ 3.75 ΤΥΝΗΣΙΑ 5.75 1
132 1.35 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.90 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6.35 1
136 1.40 ΜΕΞΙΚΟ 3.65 ΙΣΡΑΗΛ 6.00 1
141 1.45 ΡΑΝΧΑΪΜ 3.65 ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ 5.25 1
147 1.65 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.30 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 4.15 1


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου