ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
| 5/9 14:00 | ΔΦ | 101 | Ν. ΚΟΡΕΑ | | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2,15 | | 3,46 | | 4,33 |  |  |
| 5/9 16:00 | ΔΦ | | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | | ΚΙΡΖΙΚΙΣΤΑΝ | 1,50 | | 4,57 | | 9,22 |  |  |
| 5/9 18:00 | ΕΠΕ | | ΚΥΠΡΟΣ (Ε) | | ΒΕΛΓΙΟ (Ε) | 7,55 |  | 4,60 | | 1,50 | |  |
| 5/9 19:00 | ΕΠΕ | | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ε) | | ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 1,20 | | 8,05 |  | 17,80 |  |  |
| 5/9 19:00 | ΕΠΕ | | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Ε) | | ΑΓΓΛΙΑ (Ε) | 18,50 |  | 7,68 |  | 1,21 | |  |
| 5/9 19:00 | ΕΠΕ | 105 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Ε) | | ΟΥΑΛΙΑ (Ε) | 1,70 |  | 3,96 | | 5,64 |  |  |
| 5/9 21:30 | ΕΠΕ | 107 | ΑΥΣΤΡΙΑ (Ε) | | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Ε) | 1,53 | | 4,65 | | 7,20 |  |  |
| 5/9 21:45 | ΙΡ1 | | ΝΤΟΓΚΕΝΤΑ | | ΑΘΛΟΝ | 1,85 | | 4,10 | | 4,51 |  |  |
| 5/9 21:45 | ΙΡ1 | 109 | UCD | | ΛΙΜΕΡΙΚ | 4,73 |  | 3,83 | | 1,90 |  |  |
| 5/9 21:45 | ΙΡΚ | | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 10,00 |  | 4,83 |  | 1,45 | |  |
| 5/9 22:00 | ΚΑΦ | | ΓΟΥΙΝΕΑ | | ΤΟΓΚΟ | 2,25 |  | 3,40 | | 3,60 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου