ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
173 1.65 ΟΥΡΑΒΑ 3.40 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 4.00 1
174 1.55 ΤΟΚΥΟ 3.60 ΣΙΜΙΖΟΥ 4.35 1
181 1.85 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3.00 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 3.60 1
184 1.70 ΤΡΑΠΑΝΙ 3.20 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 4.00 1
199 2.00 ΕΛΛΑΔΑ 3.15 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3.15 1
205 1.35 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.75 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 6.85 1
207 1.75 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3.25 ΛΟΥΓΚΟ 3.65 1
210 1.70 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3.35 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3.75 1
211 1.40 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 3.65 ΤΙΓΚΡΕ 6.00 1
213 1.45 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.65 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 5.25 1
222 1.20 ΡΩΣΙΑ 5.00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ (+1) 8.50 1
232 1.22 ΙΣΠΑΝΙΑ 5.00 ΠΓΔΜ (+1) 7.50 1
234 1.40 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.25 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 5.50 1
ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
177 2.75 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3.10 ΜΠΕΤΙΣ 2.15 2
187 2.90 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2.90 ΚΑΤΑΝΙΑ 2.15 2
198 7.00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (+1) 5.75 ΠΟΛΩΝΙΑ 1.20 2
200 10.50 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 6.85 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.12 2
231 3.00 ΕΣΘΟΝΙΑ 3.20 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2.05 2
236 14.50 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 6.75 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1.07 2


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου