ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 25/1 13:00 | ΙΣ2 | 228 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 2,89 |  | 3,21 | | 2,72 |  |  |
| 25/1 13:30 | ΟΛ1 | 230 | ΑΓΙΑΞ | | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2,35 |  | 3,71 | | 3,40 |  |  |
| 25/1 13:30 | ΟΛ2 | 231 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | | ΑΓΙΑΞ Β | 1,90 | | 3,99 | | 4,44 |  |  |
| 25/1 15:30 | ΟΛ1 | 235 | ΜΠΡΕΝΤΑ | | ΒΙΛΕΜ | 3,07 |  | 3,60 | | 2,41 | |  |
| 25/1 15:30 | ΟΛ2 | 236 | ΡΟΝΤΑ | | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 1,30 | | 6,55 |  | 12,30 |  |  |
| 25/1 16:00 | ΙΤ1 | 240 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | | ΚΙΕΒΟ | 1,18 | | 8,05 | | 31,00 |  |  |
| 25/1 16:00 | ΙΤ1 | 243 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | | ΠΑΛΕΡΜΟ | 2,11 | | 3,46 | | 4,10 |  |  |
| 25/1 17:00 | ΑΓΚ | 245 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,40 |  | 3,40 | | 3,31 |  |  |
| 25/1 18:00 | ΑΓΚ | 247 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | | ΑΡΣΕΝΑΛ | 7,79 |  | 4,62 |  | 1,55 | |  |
| 25/1 18:00 | ΓΑ1 | 248 | ΡΕΜΣ | | ΛΑΝΣ | 2,38 |  | 3,30 | | 3,40 |  |  |
| 25/1 18:00 | ΓΑ1 | 249 | ΡΕΝ | | ΚΑΕΝ | 2,05 |  | 3,50 | | 4,35 |  |  |
| 25/1 18:00 | ΙΣ1 | 250 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ | | ΜΑΛΑΓΑ | 2,20 | | 3,41 | | 4,10 |  |  |
| 25/1 18:00 | ΙΣ2 | 251 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 2,28 | | 3,50 | | 3,37 |  |  |
| 25/1 18:00 | ΠΟ1 | 256 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 1,21 | | 7,22 | | 19,00 |  |  |
| 25/1 19:00 | ΒΕ1 | 257 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 8,50 |  | 4,90 |  | 1,43 | |  |
| 25/1 20:00 | ΙΣ1 | 262 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1,80 | | 3,88 | | 6,24 |  |  |
| 25/1 20:00 | ΙΣ2 | 263 | ΓΙΑΓΟΥΣΤΕΡΑ | | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,80 |  | 3,40 |  | 2,23 |  |  |
| 25/1 20:00 | ΠΟ1 | 267 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | | ΠΟΡΤΟ | 10,58 |  | 5,00 |  | 1,40 | |  |
| 25/1 21:00 | ΒΕ1 | 268 | ΓΑΝΔΗ | | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1,44 |  | 5,15 |  | 10,42 |  |  |
| 25/1 21:45 | ΙΤ1 | 269 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | | ΡΟΜΑ | 2,50 | | 3,37 | | 3,25 |  |  |
| 25/1 22:15 | ΠΟ1 | 273 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | | ΜΠΡΑΓΚΑ | 5,97 |  | 3,84 | | 1,75 | |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου