ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 10/1 17:00 | ΑΓΠ | 122 | ΜΠΕΡΝΛΙ | | ΚΠΡ | 2,20 |  | 3,50 | | 3,91 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓΠ | 121 | ΛΕΣΤΕΡ | | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2,30 |  | 3,39 | | 3,90 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓΠ | 124 | ΤΣΕΛΣΙ | | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1,22 | | 7,62 |  | 18,00 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓΤ | 133 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 3,48 |  | 3,34 | | 2,40 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓΤ | 130 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,00 | | 3,80 | | 4,00 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓΤ | 126 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,75 |  | 3,40 | | 3,00 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ1 | 135 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,30 | | 3,41 | | 3,61 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ1 | 142 | ΟΛΝΤΑΜ | | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2,55 |  | 3,40 | | 3,20 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ1 | 145 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 1,87 | | 3,82 | | 4,50 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ1 | 143 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,15 |  | 3,73 | | 3,75 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ1 | 136 | ΚΡΟΛΕΙ | | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ | 6,50 |  | 4,25 | | 1,62 | |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ1 | 139 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | | ΓΕΟΒΙΛ | 2,70 |  | 3,50 | | 2,79 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ2 | 154 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,30 | | 3,47 | | 3,60 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ2 | 147 | ΕΞΕΤΕΡ | | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,55 |  | 3,50 | | 3,10 | |  |
| 10/1 17:00 | ΑΓ2 | 153 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,00 |  | 3,60 | | 4,50 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚΠ | 160 | ΝΤΑΝΤΙ | | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 1,95 | | 3,80 | | 4,49 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚΠ | 159 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 4,20 |  | 3,50 | | 2,10 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚΠ | 162 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 7,00 |  | 4,18 | | 1,57 | |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ1 | 165 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΧΑΡΤΣ | 8,74 |  | 5,50 |  | 1,37 | |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ1 | 166 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,71 |  | 3,71 | | 2,07 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ2 | 169 | ΜΠΡΕΧΙΝ | | ΕΙΡ | 1,73 |  | 4,23 | | 5,01 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ2 | 172 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | | ΦΟΡΦΑΡ | 2,10 | | 3,70 | | 3,79 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ2 | 170 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | | ΜΟΡΤΟΝ | 3,53 |  | 3,72 | | 2,12 | |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ2 | 168 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,15 | | 3,67 | | 3,56 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ3 | 174 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 1,90 | | 3,79 | | 4,30 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ3 | 177 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 2,15 | | 3,76 | | 3,42 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΣΚ3 | 176 | ΚΛΑΙΝΤ | | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,42 |  | 3,75 | | 2,15 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΚΥΠ | | ΟΜΟΝΟΙΑ | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 1,65 |  | 4,25 | | 6,50 |  |  |
| 10/1 17:00 | ΙΣ2 | 158 | ΛΕΓΑΝΕΣ | | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 1,81 | | 3,74 | | 5,00 |  |  |
| 10/1 17:15 | ΕΛ1 | 401 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2,11 |  | 3,37 | | 4,12 |  |  |
| 10/1 19:00 | ΙΤ1 | 182 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2,15 | | 3,35 | | 4,20 |  |  |
| 10/1 19:00 | ΙΣ1 | 179 | ΜΑΛΑΓΑ | | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,20 |  | 3,38 | | 2,60 |  |  |
| 10/1 19:15 | ΙΣ2 | 185 | ΟΥΕΛΒΑ | | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 2,40 |  | 3,24 | | 3,65 |  |  |
| 10/1 19:30 | ΔΦ | | ΤΣΒΟΛΕ(ΟΛΛ) | | ΑΓΙΑΞ ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ(ΝΑΦ) | 1,90 | | 3,60 | | 4,10 |  |  |
| 10/1 20:00 | ΠΟ1 | 187 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 3,44 |  | 3,27 | | 2,40 |  |  |
| 10/1 21:00 | ΓΑ1 | 192 | ΡΕΜΣ | | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 4,00 |  | 3,30 | | 2,20 | |  |
| 10/1 21:00 | ΓΑ1 | 191 | ΝΙΣ | | ΛΟΡΙΑΝ | 2,30 |  | 3,32 | | 3,75 |  |  |
| 10/1 21:00 | ΓΑ1 | 190 | ΛΙΛ | | ΚΑΕΝ | 1,83 | | 3,58 | | 5,57 |  |  |
| 10/1 21:00 | ΙΣ1 | 193 | ΘΕΛΤΑ | | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,63 | | 3,52 | | 2,95 |  |  |
| 10/1 21:45 | ΙΤ1 | 195 | ΤΟΡΙΝΟ | | ΜΙΛΑΝ | 2,79 | | 3,25 | | 2,96 |  |  |
| 10/1 22:15 | ΠΟ1 | 196 | ΠΟΡΤΟ | | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 1,18 | | 8,42 |  | 22,00 |  |  |
| 10/1 22:30 | ΒΕΝ | | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ | | ΜΙΝΕΡΟΣ ΓΚΟΥΑΓΙΑΝΑ | 4,00 |  | 3,40 | | 2,00 |  |  |
| 10/1 23:00 | ΙΣ1 | 197 | ΕΙΜΠΑΡ | | ΧΕΤΑΦΕ | 2,30 | | 3,30 | | 3,77 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου