ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 10/2 21:45 | ΑΓΠ | 103 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | | ΚΠΡ | 1,95 | | 3,66 | | 4,75 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓΤ | 112 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 5,24 |  | 3,75 | | 1,80 | |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓΤ | 106 | ΚΑΡΝΤΙΦ | | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 2,64 |  | 3,50 | | 3,00 | |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓΤ | 109 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 8,00 |  | 4,27 | | 1,53 | |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ1 | 119 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,80 |  | 3,40 | | 2,80 | |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ1 | 116 | ΚΡΟΛΕΙ | | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 4,20 |  | 3,50 | | 2,10 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ1 | 118 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1,80 |  | 3,85 | | 5,21 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ1 | 117 | ΚΡΟΥ | | ΓΕΟΒΙΛ | 3,09 |  | 3,40 | | 2,55 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ2 | 128 | ΚΑΡΛΑΙΛ | | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 4,75 |  | 3,60 | | 1,95 | |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ2 | 131 | ΜΠΕΡΤΟΝ | | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,02 | | 3,60 | | 4,60 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ2 | 130 | ΜΟΡΚΑΜ | | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,73 |  | 3,40 | | 3,10 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ2 | 133 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,19 |  | 3,40 | | 2,63 | |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ2 | 129 | ΛΟΥΤΟΝ | | ΓΙΟΡΚ | 2,10 |  | 3,50 | | 4,33 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΓ2 | 134 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 1,73 | | 3,95 | | 5,75 |  |  |
| 10/2 21:45 | ΑΦΚ | 138 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | | ΑΛΤΡΙΝΧΑΜ | 2,33 |  | 3,52 | | 3,50 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου