ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 8/2 14:30 | ΓΕ2 | 274 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ | | ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,03 |  | 3,30 | | 2,60 | |  |
| 8/2 14:30 | ΓΕ2 | 273 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | | Φ. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 1,90 |  | 3,75 | | 4,80 |  |  |
| 8/2 14:45 | ΕΛΒ1 | 277 | ΒΑΝΤΟΥΖ | | ΣΙΟΝ | 3,01 |  | 3,30 | | 2,70 |  |  |
| 8/2 14:45 | ΕΛΒ1 | 278 | ΤΟΥΝ | | ΑΑΡΑΟΥ | 1,75 | | 3,84 | | 5,25 |  |  |
| 8/2 15:00 | ΓΑ1 | 279 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | | ΜΟΝΑΚΟ | 3,58 |  | 3,20 | | 2,40 |  |  |
| 8/2 15:00 | ΕΛ2 | | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | | ΕΠΙΣΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1,26 |  | 6,50 |  | 11,00 | |  |
| 8/2 15:00 | ΕΛ1 | 283 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1,65 | | 3,85 | | 8,00 |  |  |
| 8/2 15:30 | ΟΛ1 | 286 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ | | ΑΓΙΑΞ | 5,75 |  | 4,30 | | 1,66 | |  |
| 8/2 15:30 | ΒΕ1 | 284 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,40 |  | 3,72 | | 2,22 | |  |
| 8/2 16:00 | ΙΤ1 | 291 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 1,87 |  | 3,62 | | 5,40 |  |  |
| 8/2 16:00 | ΙΤ1 | 288 | ΚΑΛΙΑΡΙ | | ΡΟΜΑ | 4,33 |  | 3,51 | | 2,15 | |  |
| 8/2 16:00 | ΙΤ1 | 289 | ΝΑΠΟΛΙ | | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1,45 | | 5,32 | | 11,00 |  |  |
| 8/2 16:00 | ΙΤ1 | 290 | ΠΑΡΜΑ | | ΚΙΕΒΟ | 2,55 |  | 3,20 | | 3,00 |  |  |
| 8/2 16:00 | ΤΟ1 | 292 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 1,54 | | 4,80 |  | 7,00 | |  |
| 8/2 17:00 | ΣΚΚ | 296 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | 1,33 | | 6,00 |  | 10,78 |  |  |
| 8/2 17:15 | ΕΛ1 | 297 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1,61 | | 4,09 | | 7,00 |  |  |
| 8/2 18:00 | ΕΛ2 | | ΑΕΚ | | ΧΑΝΙΑ | 1,26 | | 6,50 |  | 12,50 | |  |
| 8/2 18:00 | ΙΣ2 | 303 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | | ΣΑΜΠΑΔΕΛ | 1,82 | | 3,64 | | 5,00 |  |  |
| 8/2 18:00 | ΠΟ1 | 309 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 2,14 | | 3,32 | | 3,90 |  |  |
| 8/2 18:00 | ΠΟ1 | 306 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 1,65 | | 3,80 | | 6,38 |  |  |
| 8/2 19:00 | ΒΕ1 | 312 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 7,50 |  | 4,55 | | 1,51 |  |  |
| 8/2 21:00 | ΒΕ1 | 321 | ΓΚΕΝΚ | | ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 1,51 | | 4,58 | | 8,30 |  |  |
| 9/2 01:30 | ΧΚΛ | 331 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 1,70 |  | 4,07 | | 5,50 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου