ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 21/2 18:00 | ΔΑ1 | 252 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 4,00 |  | 3,57 | | 2,11 |  |  |
| 21/2 18:00 | ΓΑ1 | 251 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | | ΤΟΥΛΟΥΖ | 1,33 | | 6,00 | | 13,00 |  |  |
| 21/2 18:59 | ΒΕ1 | 254 | ΛΟΚΕΡΕΝ | | ΜΟΥΣΚΡΟΝ ΠΕΡΟΥΕΛΣ | 1,55 |  | 4,80 |  | 10,03 |  |  |
| 21/2 19:00 | ΙΣ2 | 256 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | | ΛΕΓΑΝΕΣ | 3,18 |  | 3,02 | | 2,70 |  |  |
| 21/2 19:30 | ΟΛ1 | 265 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | | ΤΣΒΟΛΕ | 2,50 | | 3,60 | | 3,13 |  |  |
| 21/2 19:30 | ΕΛ1 | 149 | ΒΕΡΟΙΑ | | ΠΑΟΚ | 7,25 |  | 4,75 |  | 1,55 |  |  |
| 21/2 20:45 | ΟΛ1 | 269 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ | | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,40 |  | 3,60 | | 2,27 |  |  |
| 21/2 20:59 | ΒΕ1 | 273 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3,67 |  | 3,57 | | 2,30 | |  |
| 21/2 21:00 | ΓΑ1 | 274 | ΕΒΙΑΝ ΤΟΝΟΝ ΓΚΑΙΛΑΡ | | ΛΟΡΙΑΝ | 2,90 |  | 3,26 | | 2,90 |  |  |
| 21/2 21:00 | ΧΚΛ | 282 | ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΙΚΑ | | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 3,69 |  | 3,56 | | 2,20 |  |  |
| 21/2 22:00 | ΑΡΓ | 290 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | | ΓΚΟΝΤΟΪ ΚΡΟΥΖ | 1,81 |  | 3,50 | | 6,50 |  |  |
| 21/2 22:00 | ΑΡΓ | 295 | ΟΛΙΜΠΟ | | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 2,90 |  | 3,06 | | 3,19 |  |  |
| 21/2 23:00 | ΙΣ1 | 291 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | | ΘΕΛΤΑ | 3,40 |  | 3,36 | | 2,50 | |  |
| 22/2 08:00 | ΑΥΣ | 303 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΧΑΡΤ | | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ | 2,27 |  | 3,49 | | 3,44 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου