252 1.55 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 3.60 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 4.35 1
260 1.80 ΧΑΒΡΗ 3.10 ΛΑΒΑΛ 3.60 1
272 1.50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3.75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 5.00 1
279 1.45 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3.75 ΑΣΑ 5.00 1
282 1.20 ΓΑΛΛΙΑ 4.70 ΜΑΛΙ 9.50 1
286 1.40 ΚΑΣΙΜΑ 3.60 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ 6.00 1
291 1.50 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5.00 1
297 2.10 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.10 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2.80 1
274 8.00 ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ (+1) 5.00 ΝΤΕΡΙ 1.20 2
293 3.10 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.10 ΛΕΣΤΕΡ 1.95 2
260 1.80 ΧΑΒΡΗ 3.10 ΛΑΒΑΛ 3.60 1
272 1.50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3.75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 5.00 1
279 1.45 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3.75 ΑΣΑ 5.00 1
282 1.20 ΓΑΛΛΙΑ 4.70 ΜΑΛΙ 9.50 1
286 1.40 ΚΑΣΙΜΑ 3.60 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ 6.00 1
291 1.50 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5.00 1
297 2.10 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.10 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2.80 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
274 8.00 ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ (+1) 5.00 ΝΤΕΡΙ 1.20 2
293 3.10 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.10 ΛΕΣΤΕΡ 1.95 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου