ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 11/10 20:45 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ | 1,7577,1% |   | 3,958,9% |   | 5,4014,0% |   | €231.400 |  | 2,2440,8% | 1,7959,2% | €3.111 |  |
 | 11/10 21:45 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ | 5,101,6% |   | 3,652,1% |   | 1,8796,4% |   | €186.050 |  | 2,381,4% | 1,6998,6% | €3.392 |  |
 | 11/10 21:45 | ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ | 1,1795,7% |   | 9,001,1% |   | 21,003,2% |   | €140.346 |  | 1,5560,0% | 2,6640,0% | €5.906 |  |
 | 11/10 20:45 | ΡΩΣΙΑ - ΑΝΔΟΡΡΑ | 1,0398,2% |   | 36,000,6% |   | 140,001,3% |   | €130.509 |  | 1,2981,0% | 4,1019,0% | €3.014 |  |
 | 11/10 21:15 | ΣΟΥΗΔΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,8652,7% |   | 3,5512,5% |   | 2,6834,8% |   | €147.941 |  | 2,1262,2% | 1,8637,8% | €2.111 |  |
 | 11/10 20:00 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ | 1,3794,7% |   | 5,902,1% |   | 9,603,2% |   | €130.446 |  | 1,5698,1% | 2,661,9% | €7.361 |  |
 | 11/10 20:00 | ΤΟΥΡΚΙΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 1,1298,9% |   | 10,500,6% |   | 46,000,5% |   | €120.041 |  | 1,4870,7% | 2,9829,3% | €1.217 |  |
 | 11/10 21:15 | ΕΛΒΕΤΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,6596,4% |   | 3,951,7% |   | 6,601,8% |   | €109.876 |  | 2,2285,9% | 1,8014,1% | €950 |  |
 | 11/10 21:15 | ΔΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,758,0% |   | 2,7661,8% |   | 2,6630,2% |   | €220.483 |  | | | |  |
 | 11/10 13:45 | ΙΑΠΩΝΙΑ - ΤΑΝΤΣΙΚΙΣΤΑΝ | 1,0799,5% |   | 18,000,2% |   | 95,000,3% |   | €80.481 |  | 1,4188,0% | 3,3012,0% | €8.290 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου