Αναλυτικά η κατάταξη μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης:
1. Αγγλία 79.035 (8/8)
2. Ισπανία 71.757 (6/7)
3. Γερμανία 67.852 (5/6)
4. Ιταλία 54.838 (5/7)
5. Πορτογαλία 50.346 (4/6)
6. Γαλλία 50.344 (5/6)
7. Ρωσία 43.998 (4/6)
8. Ουκρανία 42.466 (4/6)
9. Ολλανδία 39.515 (4/5)
10. Ελλάδα 34.300 (3/5)
11. Τουρκία 33.825 (2/4)
12. Βέλγιο 29.400 (4/5)
13. Δανία 27.125 (2/5)
14. Αυστρία 24.825 (3/4)
15. Ελβετία 24.600 (2/5)
16. Κύπρος 22.999 (2/4)
17. Σκωτία 20.891 (1/4)
18. Ισραήλ 20.750 (3/4)
19. Τσεχία 19.850 (1/4)
20. Κροατία 18.874 (1/4)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου