![]() | 17/4 21:45 | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2,7435,4% | 3,5546,7% | 2,7817,9% | €803.514 | 1,8959,8% | 2,1040,2% | €121.838 | ![]() | ||||
![]() | 17/4 22:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 1,6479,6% | ![]() | 4,208,1% | 6,4012,3% | ![]() | €150.894 | 1,8660,3% | 2,1439,7% | €4.282 | ![]() | ||
![]() | 17/4 21:45 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1,9693,6% | 3,702,7% | 4,503,7% | €92.896 | 2,0881,7% | 1,8618,3% | €9.433 | ![]() | ||||
![]() | 17/4 21:45 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,2872,9% | 3,7015,6% | 3,3511,5% | €80.765 | 2,0674,5% | 1,9225,5% | €9.762 | ![]() | ||||
![]() | 17/4 21:45 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ - ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1,3985,4% | 5,308,1% | 10,006,5% | €48.627 | 1,7575,2% | 2,2824,8% | €3.142 | ![]() | ||||
![]() | 17/4 22:00 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ - ΛΙΝΤΣ | 1,7183,8% | 4,309,2% | ![]() | 5,406,9% | ![]() | €35.426 | 1,6776,1% | 2,4823,9% | €2.237 | ![]() | ||
![]() | 17/4 21:45 | ΚΑΡΝΤΙΦ - ΝΤΕΡΜΠΙ | 1,6179,0% | 4,2011,0% | 6,8010,0% | €33.932 | 1,9861,6% | 2,0038,4% | €14.436 | ![]() | ||||
![]() | 17/4 21:45 | ΛΕΣΤΕΡ - ΜΠΕΡΝΛΙ | 1,7187,1% | 4,106,0% | 5,606,8% | €31.823 | 1,7479,0% | 2,2821,0% | €2.864 | ![]() | ||||
![]() | 17/4 21:45 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,0083,1% | 3,708,0% | 4,208,9% | ![]() | €30.698 | 2,1612,5% | 1,8387,5% | €6.187 | ![]() | |||
![]() | 17/4 21:45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 5,6015,1% | 4,3077,3% | ![]() | 1,687,6% | €99.536 | 1,8181,3% | 2,2018,7% | €4.325 | ![]() |
Τρίτη 17 Απριλίου 2012
ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου