10/9 18:00 | ΕΠΕ | 341 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Ε) | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ε) | 7,00 | 4,38 | 1,64 | |||||
10/9 18:00 | ΕΠΕ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Ε) | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (Ε) | 1,06 | 15,50 | 44,00 |
10/9 18:30 | ΕΠΕ | ΡΩΣΙΑ (Ε) | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (Ε) | 1,08 | 15,00 | 42,00 | ||||||
10/9 19:00 | ΕΠΕ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Ε) | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (Ε) | 1,35 | 5,50 | 11,08 | ||||||
10/9 19:30 | ΕΠΕ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ε) | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ (Ε) | 1,05 | 17,00 | 48,00 | ||||||
10/9 20:00 | ΕΠΕ | 348 | ΔΑΝΙΑ (Ε) | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 1,25 | 6,80 | 16,41 | |||||
10/9 20:15 | ΕΠΕ | 351 | ΣΟΥΗΔΙΑ (Ε) | ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ε) | 2,35 | 3,60 | 3,40 | |||||
10/9 21:15 | ΕΠΕ | ΕΛΒΕΤΙΑ (Ε) | ΕΣΘΟΝΙΑ (Ε) | 1,20 | 9,00 | 21,79 | ||||||
11/9 04:00 | ΔΦ | 361 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΚΙΝΑ | 1,13 | 13,00 | 36,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου