19/10 21:45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - ΛΙΝΤΣ | 2,5056,2% | 3,7510,2% | 2,9833,6% | €147.396 | 1,7384,8% | 2,3415,2% | €13.200 |
19/10 21:30 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 1,9374,3% | 3,6516,7% | 4,708,9% | €115.407 | 2,0843,7% | 1,8956,3% | €13.256 |
19/10 21:45 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΛΙΛ | 2,4055,7% | 3,2014,1% | 3,6030,3% | €60.648 | 2,3838,2% | 1,6961,8% | €2.174 |
19/10 19:00 | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΧΕΡΤΑ | 3,859,7% | 3,7011,7% | 2,1278,6% | €48.747 | 1,9474,7% | 1,9625,3% | €1.576 | ||||||
19/10 19:00 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 2,1287,4% | 3,605,5% | 3,907,1% | €43.524 | 2,0087,1% | 1,9012,9% | €1.423 |
19/10 21:45 | ΚΡΟΤΟΝΕ - ΝΟΒΑΡΑ | 2,4274,6% | 3,3017,7% | 3,407,7% | €39.878 | 2,1469,0% | 1,7931,0% | €303 | ||||||
21/10 00:30 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ - ΜΠΑΪΑ EC | 1,8685,6% | 3,700,7% | 4,8013,8% | €31.124 | 2,0851,2% | 1,8548,8% | €4 | ||||||
19/10 19:30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 1,5489,6% | 4,704,9% | 6,805,5% | €30.186 | 1,6780,5% | 2,4019,5% | €1.180 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου