 | 26/12 17:00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 6,203,5% |   | 4,106,7% |   | 1,6689,8% |   | €694.991 |  | 1,7481,6% | 2,3218,4% | €33.727 |  |
 | 26/12 21:45 | ΣΤΟΟΥΚ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4,208,9% |   | 3,3012,5% |   | 2,1478,6% |   | €597.001 |  | 2,4836,1% | 1,6663,9% | €20.297 |  |
 | 26/12 17:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1,2793,4% |   | 7,003,5% |   | 13,503,1% |   | €335.644 |  | 1,4994,6% | 3,005,4% | €20.535 |  |
 | 26/12 17:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1,5991,0% |   | 4,304,3% |   | 6,804,7% |   | €322.634 |  | 1,7981,6% | 2,2218,4% | €12.575 |  |
 | 26/12 17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 7,205,1% |   | 4,405,8% |   | 1,5689,2% |   | €231.657 |  | 1,9374,1% | 2,0425,9% | €27.741 |  |
 | 26/12 19:30 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,957,1% |   | 3,605,9% |   | 2,1287,0% |   | €231.954 |  | 1,9585,4% | 2,0414,6% | €11.765 |  |
 | 26/12 17:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,0074,2% |   | 3,6510,5% |   | 4,3015,3% |   | €222.916 |  | 1,8075,5% | 2,2224,5% | €30.816 |  |
 | 26/12 17:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,0022,7% |   | 3,6018,0% |   | 2,5459,3% |   | €189.628 |  | 1,7956,3% | 2,2043,7% | €16.310 |  |
 | 26/12 17:00 | ΚΠΡ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,4053,2% |   | 3,5021,6% |   | 3,2525,2% |   | €194.851 |  | 2,0047,9% | 1,9752,1% | €17.991 |  |
 | 26/12 14:15 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΛΙΝΤΣ | 2,2247,4% |   | 3,6522,0% |   | 3,6030,6% |   | €77.234 |  | 1,9269,3% | 2,0630,7% | €12.235 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου