ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
106 1.25 ΜΟΛΝΤΕ 4.65 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 7.25 1
109 1.40 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3.75 ΓΚΙΟΡ 5.75 1
117 1.12 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 6.35 ΜΠΙΡΚΙΡΚΑΡΑ 9.75 1
119 1.12 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 6.35 ΣΙΡΑΚ 9.75 1
128 1.35 ΑΚΤΟΜΠΕ 4.20 ΧΟΝΤ 5.75 1
132 1.15 ΜΙΝΣΚ 5.65 ΒΑΛΕΤΤΑ 9.50 1
134 1.15 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 5.65 ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ 9.50 1
136 1.15 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 5.65 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 9.50 1
140 1.20 ΠΑΝΤΟΥΡΙ 5.00 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 8.50 1
142 1.25 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4.85 ΜΠΕΡΟΕ 6.75 1
156 1.50 ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ 3.50 ΚΟΥΚΕΣΙ 5.00 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
149 5.50 ΒΕΣΤΜΑΝΓΕΡ 3.55 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1.45 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου