ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
20/12 14:15 | ΑΓΤ | 129 | ΝΤΕΡΜΠΙ | | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 2,38 | | 3,60 | | 3,50 | | |
20/12 14:45 | ΑΓΠ | 130 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1,30 | | 6,00 | | 12,34 | | |
20/12 15:00 | ΓΑ2 | 131 | ΑΡΛΕ | | ΤΡΟΥΑ | 4,05 | | 3,13 | | 2,25 | | |
20/12 16:00 | ΙΤ2 | 143 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1,60 | | 3,89 | | 7,83 | | |
20/12 16:30 | ΓΕ1 | 148 | ΣΑΛΚΕ | | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1,85 | | 4,00 | | 4,83 | | |
20/12 16:30 | ΓΕ1 | 147 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | 1,55 | | 5,33 | | 8,09 | | |
20/12 17:00 | ΑΓΠ | 154 | ΤΟΤΕΝΑΜ | | ΜΠΕΡΝΛΙ | 1,50 | | 4,78 | | 8,50 | | |
20/12 17:00 | ΑΓΠ | 153 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,55 | | 3,50 | | 3,06 | | |
20/12 17:00 | ΑΓΤ | 160 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 1,75 | | 3,90 | | 5,52 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ1 | 171 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 1,88 | | 4,00 | | 4,50 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ1 | 168 | ΚΡΟΥ | | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 6,04 | | 4,20 | | 1,70 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ1 | 176 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | | 3,50 | | 2,35 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ1 | 173 | ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ | | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1,95 | | 3,80 | | 4,20 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ1 | 175 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1,95 | | 3,83 | | 4,50 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ2 | 178 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,20 | | 3,50 | | 3,75 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ2 | 181 | ΜΠΕΡΙ | | ΓΙΟΡΚ | 2,15 | | 3,66 | | 4,00 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ2 | 186 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,83 | | 3,50 | | 2,15 | | |
20/12 17:00 | ΑΓ2 | 180 | ΛΟΥΤΟΝ(ΑΓΓ) | | ΝΙΟΥΠΟΡΤ(ΟΥΑ) | 2,31 | | 3,50 | | 3,40 | | |
20/12 17:00 | ΑΦΚ | 193 | ΑΛΤΡΙΝΧΑΜ | | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,88 | | 3,45 | | 2,75 | | |
20/12 17:00 | ΑΦΚ | 196 | ΧΑΛΙΦΑΞ | | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1,44 | | 5,17 | | 8,66 | | |
20/12 17:00 | ΑΦΚ | 190 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | | ΛΙΝΚΟΛΝ | 1,85 | | 3,83 | | 4,75 | | |
20/12 17:00 | ΣΚΠ | 200 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1,47 | | 4,72 | | 8,39 | | |
20/12 17:00 | ΣΚΠ | 204 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,15 | | 3,40 | | 2,50 | | |
20/12 17:00 | ΣΚΠ | 203 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2,30 | | 3,63 | | 3,46 | | |
20/12 17:00 | ΣΚ1 | 205 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 1,41 | | 4,97 | | 8,43 | | |
20/12 17:00 | ΣΚ1 | 206 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 4,53 | | 3,86 | | 1,88 | | |
20/12 17:00 | ΣΚ3 | 214 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 1,62 | | 4,30 | | 6,50 | | |
20/12 17:00 | ΣΚ3 | 216 | ΕΛΓΚΙΝ | | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 2,30 | | 3,77 | | 3,22 | | |
20/12 17:00 | ΙΣ1 | 197 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | | ΚΟΡΔΟΒΑ | 1,35 | | 19,80 | | 61,00 | | |
20/12 17:30 | ΟΛ2 | 220 | ΑΓΙΑΞ Β | | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 2,50 | | 3,77 | | 3,10 | | |
20/12 18:00 | ΓΑ1 | 222 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1,28 | | 6,71 | | 17,00 | | |
20/12 18:30 | WC | | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ(ΜΕΞ) | | ΟΚΛΑΝΤ(ΝΖΛ) | 1,50 | | 4,52 | | 7,90 | | |
20/12 19:00 | ΙΤ1 | 226 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,60 | | 4,38 | | 9,21 | | |
20/12 19:00 | ΚΥΠ | | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10,00 | | 5,00 | | 1,36 | | |
20/12 19:00 | ΙΣ1 | 225 | ΛΕΒΑΝΤΕ | | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,00 | | 3,30 | | 2,76 | | |
20/12 19:00 | ΒΕ1 | 224 | ΜΠΕΒΕΡΕΝ | | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 6,20 | | 4,16 | | 1,62 | | |
20/12 19:15 | ΑΓΤ | 228 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | | ΛΙΝΤΣ | 1,75 | | 3,92 | | 5,51 | | |
20/12 19:30 | ΣΚ1 | 233 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,94 | | 3,80 | | 2,20 | | |
20/12 19:30 | ΕΛ1 | 231 | ΚΑΛΛΟΝΗ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12,80 | | 6,60 | | 1,30 | | |
20/12 20:45 | ΟΛ1 | 234 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ PSV | | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ | 1,17 | | 10,00 | | 21,00 | | |
20/12 20:45 | ΟΛ2 | 236 | ΟΜΝΙΓΟΥΟΡΛΝΤ ΑΛΜΕΡ | | ΑΧΙΛ. 29 | 1,35 | | 6,10 | | 10,90 | | |
20/12 21:00 | ΓΑ1 | 243 | ΜΕΤΣ | | ΜΟΝΑΚΟ | 3,90 | | 3,36 | | 2,20 | | |
20/12 21:30 | WC | 249 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ(ΙΣΠ) | | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ(ΑΡΓ) | 1,15 | | 13,00 | | 30,00 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου