ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ-ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
| 6/2 19:30 | ΓΕ2 | 100 | ΑΑΛΕΝ | | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 3,52 |  | 3,30 | | 2,40 | |  |
| 6/2 19:30 | ΓΕ2 | 101 | ΑΟΥΕ | | ΛΕΙΨΙΑ | 3,98 |  | 3,33 | | 2,20 | |  |
| 6/2 21:00 | ΓΑ2 | 104 | ΑΖΑΞΙΟ | | ΛΑΒΑΛ | 2,15 | | 3,10 | | 4,39 |  |  |
| 6/2 21:00 | ΓΑ2 | 111 | ΤΡΟΥΑ | | ΑΖΑΞΙΟ GFCO | 1,80 | | 3,50 | | 6,00 |  |  |
| 6/2 21:00 | ΟΛ2 | 112 | ΑΧΙΛ. 29 | | ΣΤΟΡΜΒ. ΤΕΛΣΤΑΡ | 2,41 |  | 3,64 | | 3,20 |  |  |
| 6/2 21:00 | ΟΛ2 | 117 | ΤΟΠ ΟΣ | | ΧΕΛΜΟΝΤ | 1,99 |  | 4,00 | | 3,90 |  |  |
| 6/2 21:00 | ΟΛ2 | 115 | ΤΒΕΝΤΕ Β | | ΟΜΝΙΓΟΥΟΡΛΝΤ ΑΛΜΕΡ | 4,63 |  | 4,02 | | 1,80 |  |  |
| 6/2 21:00 | ΟΛ2 | 121 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 12,00 |  | 5,50 | | 1,35 | |  |
| 6/2 21:30 | ΓΑ1 | 123 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | | ΛΑΝΣ | 1,63 | | 4,00 |  | 7,00 |  |  |
| 6/2 21:30 | ΙΤ2 | 125 | ΤΡΑΠΑΝΙ | | ΚΑΡΠΙ | 4,20 |  | 3,40 | | 2,05 |  |  |
| 6/2 21:30 | ΒΕ1 | 122 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | | ΜΟΥΣΚΡΟΝ ΠΕΡΟΥΕΛΣ | 1,35 | | 6,00 |  | 11,00 |  |  |
| 6/2 21:45 | ΙΣ1 | 126 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | | ΕΙΜΠΑΡ | 2,20 | | 3,25 | | 4,00 |  |  |
| 7/2 03:30 | ΜΚΛ | 128 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 4,47 |  | 3,51 | | 1,95 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου