14/11 19:00 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 1,0199,8% | 70,000,1% | 200,000,1% | €269.864 | 1,1099,4% | 8,800,6% | €6.946 | ||||||
14/11 21:30 | ΣΟΥΗΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ | 2,4652,8% | 3,3516,4% | 3,3530,8% | €271.789 | 2,1653,0% | 1,8547,0% | €20.937 | ||||||
14/11 19:00 | ΣΑΟΥΔ ΑΡΑΒΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 21,000,6% | 8,601,1% | 1,1998,4% | €144.474 | 1,4595,1% | 3,054,9% | €1.449 | ||||||
14/11 21:00 | ΤΟΥΡΚΙΑ - ΔΑΝΙΑ | 2,4281,0% | 3,4513,9% | 3,305,0% | €82.251 | 2,0850,4% | 1,8449,6% | €1.259 | ||||||
14/11 21:30 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2,5842,2% | 3,7531,6% | 2,8626,2% | €92.628 | 1,6081,4% | 2,6218,6% | €18.066 | ||||||
14/11 21:30 | ΓΚΑΜΠΟΝ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 7,007,9% | 4,007,2% | 1,6384,9% | €63.314 | 2,2416,1% | 1,7783,9% | €3.118 | ||||||
14/11 17:00 | ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑ | 6,206,0% | 3,804,1% | 1,7389,9% | €59.538 | 2,1834,5% | 1,8165,5% | €5.145 | ||||||
14/11 17:00 | ΑΡΜΕΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1,8697,4% | 3,750,8% | 4,801,8% | €57.435 | 2,1417,2% | 1,8382,8% | €468 | ||||||
14/11 23:30 | ΠΑΝΑΜΑΣ - ΙΣΠΑΝΙΑ | 18,002,1% | 8,002,6% | 1,2195,3% | €50.734 | 1,6734,6% | 2,4065,4% | €3.273 |
14/11 21:00 | ΧΙΛΗ - ΣΕΡΒΙΑ | 2,1696,9% | 3,501,2% | 3,802,0% | €43.071 | 2,1651,3% | 1,8148,7% | €173 |
14/11 16:00 | ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2,6280,9% | 3,3510,0% | 3,109,1% | €40.861 | 2,3015,1% | 1,7684,9% | €398 | ||||||
14/11 21:15 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΚΩΤΙΑ | 7,003,1% | 4,101,3% | 1,6195,7% | €35.026 | 2,0813,8% | 1,8586,2% | €924 | ||||||
14/11 18:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2,5868,2% | 3,3014,8% | 3,1517,0% | €39.017 | 2,4225,6% | 1,6874,4% | €1.887 | ||||||
14/11 22:00 | ΟΛ ΜΠΟΫΣ - ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,3880,5% | 3,3012,5% | 3,457,1% | €29.354 | 2,5647,1% | 1,5952,9% | €511 | ||||||
14/11 21:45 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ | 2,6271,4% | 3,3020,5% | 3,158,2% | €28.056 | 2,5033,4% | 1,6566,6% | €555 | ||||||
15/11 02:30 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,6984,9% | 4,002,5% | 5,8012,6% | €22.843 | 1,7848,6% | 2,2251,4% | €5.281 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου