ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 14/11 16:00 | ΔΦ | 119 | ΓΕΩΡΓΙΑ | | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2,58 |  | 3,30 | | 3,02 |  |  |
| 14/11 16:45 | ΠΠΚ | 122 | ΚΑΤΑΡ | | ΛΙΒΑΝΟΣ | 1,45 | | 4,55 | | 9,50 |  |  |
| 14/11 17:00 | ΔΦ | 124 | ΗΠΑ | | ΡΩΣΙΑ | 6,03 |  | 3,75 | | 1,75 | |  |
| 14/11 17:00 | ΔΦ | 123 | ΑΡΜΕΝΙΑ | | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1,90 |  | 3,71 | | 4,91 |  |  |
| 14/11 17:30 | ΔΦ | | ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | | ΕΣΘΟΝΙΑ | 2,38 |  | 3,37 | | 3,47 |  |  |
| 14/11 17:50 | ΔΦ | | ΙΣΡΑΗΛ (Ε) | | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Ε) | 1,95 |  | 3,57 | | 4,80 |  |  |
| 14/11 19:00 | ΔΦ | 133 | ΣΑΟΥΔ ΑΡΑΒΙΑ | | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 19,60 |  | 8,20 |  | 1,25 | |  |
| 14/11 19:00 | ΔΦ | 129 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ε) | | ΤΟΥΡΚΙΑ (Ε) | 1,40 |  | 5,20 | | 9,00 | |  |
| 14/11 19:00 | ΠΠΚ | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 1,02 |  | 26,00 | | 101,00 |  |  |
| 14/11 20:00 | ΔΦ | | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | | ΜΑΛΤΑ | 2,99 |  | 3,30 | | 2,86 |  |  |
| 14/11 21:00 | ΔΦ | 139 | ΤΟΥΡΚΙΑ | | ΔΑΝΙΑ | 2,32 | | 3,43 | | 3,37 |  |  |
| 14/11 21:00 | ΔΦ | 140 | ΧΙΛΗ | | ΣΕΡΒΙΑ | 2,20 |  | 3,45 | | 3,87 |  |  |
| 14/11 21:00 | ΔΦ | | ΑΝΔΟΡΡΑ | | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 15,00 | | 6,75 | | 1,23 |  |  |
| 14/11 21:15 | ΔΦ | 141 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | ΣΚΩΤΙΑ | 6,91 |  | 4,11 | | 1,67 | |  |
| 14/11 21:30 | ΔΦ | 146 | ΣΟΥΗΔΙΑ | | ΑΓΓΛΙΑ | 2,60 |  | 3,36 | | 3,28 |  |  |
| 14/11 23:30 | ΔΦ | 153 | ΠΑΝΑΜΑΣ | | ΙΣΠΑΝΙΑ | 18,40 |  | 7,00 | | 1,22 |  |  |
| 15/11 01:00 | ΧΚΛ | | ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ | | ΙΚΙΚΕ | 2,15 |  | 3,75 | | 3,75 |  |  |
| 15/11 01:00 | ΧΚΛ | | Ο'ΧΙΓΚΙΝΣ | | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 1,80 | | 3,90 | | 5,00 |  |  |
| 15/11 01:00 | ΧΚΛ | | ΟΥΝ. ΝΤ ΤΣΙΛΕ | | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 1,64 |  | 4,20 | | 7,00 |  |  |
| 15/11 02:30 | ΔΦ | 156 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,68 |  | 4,03 | | 5,65 |  |  |
| 15/11 02:30 | ΙΣΗ | | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Γ. | | ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1,55 | | 4,20 | | 8,00 |  |  |
| 15/11 03:30 | ΔΦ | | ΟΝΔΟΥΡΑ | | ΠΕΡΟΥ | 2,40 | | 3,40 | | 3,41 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου